發(fā)布時(shí)間:2024-07-02 08:53:42
熱銷(xiāo)價(jià)低 售后保障

| 平方 | 6 |
| 芯數(shù) | 三 |
| 型號(hào) | ZRZR-BVVB |
| 載流量 | 34 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級(jí) | 300/500v |
| 溫度 | 25℃ |

| 平方 | 25 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 型號(hào) | ZR-BV |
| 載流量 | 111 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 溫度 | 25℃ |
| 型號(hào) | ZR-YJV |
| 芯數(shù) | 四 |
| 平方 | 4 |
| 載流量 | 48 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 敷設(shè)方式 | 埋地敷設(shè) |


| 平方 | 1.5 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 型號(hào) | ZR-BV |
| 載流量 | 25 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級(jí) | 450/750v |
| 溫度 | 25℃ |
| 型號(hào) | BV |
| 平方 | 6 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 載流量 | 46 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 敷設(shè)方式 | 明敷 |
| 電壓等級(jí) | 0.45/0.75kv |
| 溫度 | 40℃ |
| 型號(hào) | ZR-BV |
| 平方 | 25 |
| 芯數(shù) | 單 |
| 載流量 | 111 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級(jí) | 450/750v |
| 溫度 | 25℃ |
